토픽 121 / 122·비교표
프로세서·반도체 트렌드 (Processor & Semiconductor Trends)
HBM vs GDDR6 vs DDR5
| 항목 | HBM | GDDR6 | DDR5 |
|---|
| 구조 | 3D 적층 (TSV) | 평면 실장 | 평면 DIMM |
| 대역폭 | 1TB/s+ | 640GB/s | 50GB/s |
| 버스 폭 | 1024비트 | 32비트 | 64비트 |
| 비용 | 매우 높음 | 중간 | 낮음 |
| 적용 | AI 가속기 (H100) | GPU (RTX 시리즈) | CPU 메인메모리 |
DDR5 vs DDR4
| 항목 | DDR5 | DDR4 |
|---|
| 속도 | 4800-8400 MT/s | 2133-3200 MT/s |
| 대역폭 | 38.4-67.2 GB/s | 25.6 GB/s |
| 전압 | 1.1V | 1.2V |
| 용량 | 모듈당 최대 512GB | 모듈당 최대 128GB |
| ECC | 온다이 ECC 기본 | 옵션 |
NPU vs TPU
| 항목 | NPU | TPU |
|---|
| 설계 | 범용 신경망 가속 | Google 자체 설계 |
| 배치 | 모바일/엣지 | 데이터센터 |
| 프레임워크 | 다양 (CoreML 등) | TensorFlow 최적화 |
| 적용 | Apple, Samsung, Qualcomm | Google Cloud |
SoC vs 분리형 vs Chiplet
| 항목 | SoC | 분리형 | Chiplet |
|---|
| 통합도 | 단일 칩 (CPU+GPU+NPU+모뎀) | 각 부품 별도 | 여러 다이 패키지 |
| 전력 | 매우 낮음 | 높음 | 중간 |
| 확장성 | 불가 | 높음 | 높음 (모듈 조합) |
| 적용 | 모바일 | PC/서버 | AMD EPYC, Intel |
Apple M시리즈 vs Intel/AMD x86
| 항목 | Apple M시리즈 | Intel/AMD x86 |
|---|
| ISA | ARM (RISC) | x86 (CISC) |
| 메모리 | 통합 (UMA) | 분리 (CPU↔GPU별) |
| 전력 효율 | 매우 높음 | 중간 |
| 확장성 | 제한 (온칩 고정) | 높음 (DIMM/GPU 교체) |
| 적용 | MacBook, iMac | PC, 서버 |
전통 패키징 vs 2.5D vs 3D
| 구분 | 전통 패키징(와이어 본딩) | 2.5D(인터포저) | 3D(TSV 적층) |
|---|
| 대역폭 | 낮음 | 높음 | 매우 높음 |
| 집적도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 비용 | 낮음 | 높음 | 매우 높음 |
| 열 관리 | 용이 | 보통 | 어려움 |