토픽 222 / 224·비교표
NewSQL 및 특수 목적 DB
NewSQL vs NoSQL vs RDBMS
| 항목 | NewSQL | NoSQL | RDBMS |
|---|
| 일관성 | ACID(강한) | BASE(최종) | ACID(강한) |
| 확장성 | 수평 확장 | 수평 확장 | 수직 확장 |
| SQL 지원 | 지원 | 제한적/미지원 | 지원 |
| 대표 | CockroachDB, TiDB | Cassandra, MongoDB | Oracle, PostgreSQL |
CockroachDB vs TiDB vs Spanner
| 항목 | CockroachDB | TiDB | Spanner |
|---|
| 호환 | PostgreSQL | MySQL | 자체 SQL |
| 특징 | CP/Raft/강일관성 | HTAP/MySQL 호환 | Google 관리형 |
| HTAP | 미지원 | TiFlash로 지원 | 미지원 |
Trino vs Spark vs Hive
| 항목 | Trino(Presto) | Spark | Hive |
|---|
| 처리 방식 | 대화형(빠름) | 배치+스트림 | 배치(느림) |
| 엔진 | MPP(메모리) | 인메모리 | MapReduce/Tez |
| 적합 | Ad-hoc 쿼리 | ETL, ML | 대규모 배치 |
DuckDB vs SQLite vs Pandas
| 항목 | DuckDB | SQLite | Pandas |
|---|
| 최적화 | OLAP(분석) | OLTP(트랜잭션) | 메모리 데이터 |
| 실행 | 벡터화(배치) | 행 단위 | DataFrame |
| 분산 | 단일 노드 | 단일 노드 | 단일 프로세스 |
Quorum vs Paxos/Raft vs Primary-Replica
| 항목 | Quorum 복제 | Paxos/Raft | Primary-Replica |
|---|
| 합의 | 정족수(W+R>N) | 합의 프로토콜 | 단일 마스터 |
| 일관성 | 조절 가능 | 강한 일관성 | 비동기 시 최종 |
| 적합 | Cassandra, DynamoDB | CockroachDB, etcd | MySQL, PostgreSQL |
Lamport Timestamp vs Vector Clock
| 항목 | Lamport Timestamp | Vector Clock |
|---|
| 구조 | 단일 정수 카운터 | 노드 수만큼의 카운터 배열 |
| 인과 추적 | 부분적(동시 이벤트 구분 불가) | 완전(동시 이벤트 탐지 가능) |
| 오버헤드 | 적음 | 노드 수에 비례 |
PITR vs Full Backup vs Snapshot
| 항목 | PITR | Full Backup | Snapshot |
|---|
| 복구 정밀도 | 초 단위 | 백업 시점 | 스냅샷 시점 |
| 구성 | Full+WAL/Binlog | 전체 복사 | 시점 이미지 |
| RPO | 최소 | 백업 주기 의존 | 스냅샷 주기 |
Redo 로그 vs Undo 로그
| 항목 | Redo 로그 | Undo 로그 |
|---|
| 저장 내용 | After Image(변경 후) | Before Image(변경 전) |
| 복구 방향 | Forward Recovery | Backward Recovery |
| 용도 | 커밋 트랜잭션 재적용 | 롤백, MVCC 과거 버전 |
| ACID 속성 | 지속성(Durability) | 원자성(Atomicity) |
Full vs Incremental vs Differential
| 항목 | Full | Incremental | Differential |
|---|
| 백업 속도 | 느림 | 가장 빠름 | 중간 |
| 저장 공간 | 많음 | 가장 적음 | 중간(점점 증가) |
| 복구 속도 | 가장 빠름 | 느림(체인) | 중간(2개) |
| 복구 복잡도 | 낮음 | 높음 | 중간 |
공간 DB vs 일반 RDBMS
| 구분 | 공간 DB | 일반 RDBMS |
|---|
| **데이터 타입** | Geometry/Geography | 숫자/문자 |
| **인덱스** | R-Tree, Quad-Tree | B-Tree, Hash |
| **연산** | 공간 함수(ST_*) | 산술/문자열 연산 |
| **질의** | 범위/근접/포함 검색 | 등가/범위 검색 |