토픽 134 / 144·비교표
위성 / 차세대 통신
LEO vs GEO 위성 vs 5G 지상망
| 항목 | GEO 위성 | LEO 위성 | 5G 지상망 |
|---|
| 궤도/위치 | 정지궤도(36,000km) | 저궤도(500~2000km) | 지상 기지국 |
| 지연 | 고지연(600ms+) | 저지연(20~40ms) | 초저지연(1~10ms) |
| 커버리지 | 광역(위성 3대) | 글로벌(수천 대) | 도심 중심 |
| 비용 | 고가(위성당) | 대량 생산 저가화 | 인프라 구축비 높음 |
D2D 위성 vs 전용 위성폰 vs 5G
| 항목 | 위성 전용 단말 | D2D(일반 스마트폰) | 5G 지상망 |
|---|
| 단말 | 전용 위성폰 | 일반 스마트폰 | 일반 스마트폰 |
| 커버리지 | 글로벌 | 글로벌 | 도심/인프라 의존 |
| 대역폭 | 저속(kbps) | 중속(확장 중) | 고대역폭 |
| 비용 | 고가(단말+요금) | 기존 요금제 통합 | 기존 요금제 |
지상 클라우드 vs 위성 엣지 vs 지상 엣지
| 항목 | 지상 클라우드 처리 | 위성 엣지 | 지상 엣지 |
|---|
| 지연 | 고지연(다운링크 포함) | 저지연(궤도 내 처리) | 저지연(근접 처리) |
| 처리 능력 | 무제한 | 제한적(전력/방열) | 고성능 |
| 적합 워크로드 | 대규모 분석 | 실시간 위성영상/재난 | 자율주행/IoT |
OldSpace vs NewSpace
| 항목 | OldSpace | NewSpace |
|---|
| 주도 | 정부 주도 | 민간 주도 |
| 비용 | 고비용 | 저비용(90% 절감) |
| 위성 | 대형 위성 | 소형 위성 |
| 개발 | 수년(폭포수) | 애자일 개발 |
4G vs 5G vs 6G
| 항목 | 4G(LTE) | 5G | 6G(목표) |
|---|
| 속도 | 1Gbps | 20Gbps | 1Tbps |
| 지연 | 10ms | 1ms | 0.1ms |
| 연결 | 10만/km² | 100만/km² | 1000만/km² |
| 핵심기술 | OFDM | mmWave, MIMO | THz, AI 네이티브 |
| 상용시기 | 2010 | 2020 | 2030 |
배터리 IoT vs 에너지 하베스팅 IoT
| 항목 | 배터리 IoT | 에너지 하베스팅 IoT |
|---|
| 전원 | 배터리(유한 수명) | 환경 에너지(반영구) |
| 수명 | 배터리 수명 한정(1~5년) | 이론상 무제한 |
| 유지보수 | 주기적 배터리 교체 | 교체 불필요 |
| 비용 | 운영비↑(배터리 교체) | 초기비용↑, 운영비↓ |
RFID vs Ambient IoT vs 일반 IoT
| 항목 | RFID | Ambient IoT | 일반 IoT |
|---|
| 비용 | 센트 단위 | 센트 단위 | 달러~수십 달러 |
| 전원 | 패시브(RF) | 패시브(RF) | 배터리/전원 |
| 통신 | 전용 리더 | 셀룰러/표준 연동 | Wi-Fi/BLE/셀룰러 |
| 기능 | 식별 중심 | 식별+센싱+위치 | 범용 컴퓨팅/센싱 |
능동 통신 vs 백스캐터 통신
| 항목 | 능동 통신(Active Radio) | 백스캐터(Backscatter) |
|---|
| 전력 | mW~W(RF 생성 필요) | μW(반사만 수행) |
| 거리 | 수십m~수km | 수m~수십m |
| 데이터율 | Mbps~Gbps | kbps~수백kbps |
| 비용 | 높음(RF 회로 필요) | 극저가(안테나+스위치) |