토픽 140 / 144·비교표
지속가능성 / ESG / 그린
전통 IT 운영 vs Green Computing
| 항목 | 전통 IT 운영 | Green Computing |
|---|
| 최적화 목표 | 성능/비용 중심 | 에너지+탄소 최적화 |
| 지표 | SLA, 응답 시간 | SCI, PUE, CUE |
| 스케줄링 | 수요 기반 | 탄소 강도 기반 |
PUE vs WUE vs SCI
| 항목 | PUE | WUE | SCI |
|---|
| 측정 대상 | 인프라 전력 효율 | 냉각 물 효율 | SW 탄소 집약도 |
| 범위 | 데이터센터 | 데이터센터 | 소프트웨어 기능 단위 |
| 최적화 | 전력 배분 | 물 사용량 | 코드/아키텍처/스케줄링 |
그린수소 vs 블루수소 vs 그레이수소
| 항목 | 그린수소 | 블루수소 | 그레이수소 |
|---|
| 생산 | 재생에너지+수전해 | 천연가스+CCUS | 천연가스 |
| 탄소 | 무탄소 | 저탄소 | 고탄소 |
| 비용 | 고가 | 중간 | 저가 |
전고체 vs 리튬이온 vs 나트륨이온 배터리
| 항목 | 전고체 | 리튬이온 | 나트륨이온 |
|---|
| 전해질 | 고체 | 액체 | 액체 |
| 안전성 | 높음(화재 없음) | 화재 위험 | 중간 |
| 에너지밀도 | 높음 | 중간 | 낮음 |
| 비용 | 고가(개발 중) | 중간(성숙) | 저가 |
V1G vs V2G vs V2H
| 항목 | V1G(단방향) | V2G(양방향) | V2H(차량-가정) |
|---|
| 전력 방향 | 그리드->차량 | 그리드<->차량 | 차량->가정 |
| 설비 | 일반 충전기 | 양방향 충전기 | 양방향+가정 인버터 |
| 수익 | 시간대별 요금 최적화 | 전력 거래/인센티브 | 자가 소비/비상 전원 |
CCS vs CCU vs CCUS vs DAC
| 항목 | CCS | CCU | CCUS | DAC |
|---|
| 초점 | 탄소 저장 | 탄소 활용 | 저장+활용 통합 | 대기 직접 포집 |
| CO2 원천 | 배출원(공장) | 배출원 | 배출원 | 대기 중 CO2 |