토픽 181 / 184·비교표
IT조직/인력
애자일 조직 vs 전통 조직
| 항목 | 애자일 조직 | 전통 조직 |
|---|---|---|
| 구조 | 유연·수평 | 계층·수직 |
| 의사결정 | 자율·분산 | 통제·중앙집중 |
| 변화 대응 | 빠름 | 느림 |
| 팀 구성 | 크로스펑셔널 | 기능별 사일로 |
CDO vs CIO vs CISO
| 항목 | CDO | CIO | CISO |
|---|---|---|---|
| 역할 | 데이터 총괄 | IT 총괄 | 보안 총괄 |
| 초점 | 데이터 가치 창출 | IT 전략·운영 | 정보보안 체계 |
| 관할 | 데이터 거버넌스 | IT 인프라·시스템 | 보안 정책·대응 |
양손잡이 조직 (Ambidextrous)
| 항목 | 효율 (Exploitation) | 혁신 (Exploration) |
|---|---|---|
| 초점 | 기존 역량 최적화 | 새로운 기회 탐색 |
| 시간축 | 단기 수익 | 장기 성장 |
| 구조 | 규정·프로세스 | 자율·실험 |
Kotter 8단계 vs ADKAR vs Lewin
| 항목 | Kotter 8단계 | ADKAR | Lewin |
|---|---|---|---|
| 관점 | 조직 변화 (리더십) | 개인 변화 | 3단계 모델 |
| 단계 | 8단계 순차 | A-D-K-A-R 5요소 | 해빙-변화-재동결 |
| 초점 | 리더 주도 변화 | 개인 수용 과정 | 상태 전이 |
| 적합 | 대규모 변혁 | 개인 변화 관리 | 개념 이해 |