토픽 159 / 164·비교표
## Part 7: 무선 및 이동통신
WiFi 6 vs WiFi 6E vs WiFi 7
| 항목 | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6E | WiFi 7 (802.11be) |
|---|
| 최대 속도 | 9.6 Gbps | 9.6 Gbps | 46 Gbps |
| 채널 대역폭 | 160 MHz | 160 MHz | 320 MHz |
| 변조 | 1024-QAM | 1024-QAM | 4096-QAM |
| 핵심 기술 | OFDMA, MU-MIMO, TWT | 6GHz 추가 | MLO, CMU-MIMO |
| 주파수 | 2.4+5 GHz | 2.4+5+6 GHz | 2.4+5+6 GHz |
4G LTE vs 5G vs 6G
| 항목 | 4G LTE | 5G | 6G (목표) |
|---|
| 최고 속도 | 1 Gbps | 20 Gbps | 1 Tbps |
| 지연시간 | 30~50 ms | 1 ms | 0.1 ms |
| 연결 밀도 | 10만/km² | 100만/km² | 1000만/km² |
| 핵심 기술 | OFDM, MIMO | mmWave, Massive MIMO | THz, AI 네이티브 |
| 적용 | 모바일 브로드밴드 | IoT, 자율주행, AR/VR | 홀로그램, 디지털트윈 |
mmWave vs Massive MIMO vs 빔포밍
| 항목 | mmWave | Massive MIMO | 빔포밍 |
|---|
| 역할 | 주파수 대역 | 안테나 기술 | 신호 전송 기법 |
| 핵심 | 광대역/초고속 | 공간 다중화/다중 사용자 | 지향성/커버리지 확장 |
| 과제 | 커버리지 제한 (200~500m) | 채널 추정 복잡 | 빔 관리 오버헤드 |
MEC vs Cloud
| 항목 | MEC (엣지) | Cloud (중앙) |
|---|
| 지연 | 1~10 ms | 50~100 ms |
| 위치 | 네트워크 에지 (기지국) | 중앙 데이터센터 |
| 처리 | 실시간 추론/처리 | 대규모 학습/분석 |
| 데이터 | 로컬 처리 | 전송 필요 |
| 용량 | 제한적 | 무제한 확장 |
NFC vs Bluetooth vs RFID
| 항목 | NFC | Bluetooth | RFID |
|---|
| 주파수 | 13.56 MHz | 2.4 GHz | 다양 |
| 거리 | 10cm | 10~100m | 수cm~수m |
| 속도 | 424 Kbps | 3 Mbps | 다양 |
| 통신 | 1:1 양방향 | 1:N | 1:N (일방향) |
| 용도 | 결제, 태그 | 오디오, 파일 | 물류, 재고 |
WDM vs CWDM vs DWDM
| 항목 | WDM | CWDM | DWDM |
|---|
| 채널 간격 | 넓음 | 20nm | 0.8nm(100GHz)/0.4nm |
| 채널 수 | 소수 | 8~18 | 80~160+ |
| 거리 | 단거리 | 중거리(~80km) | 장거리(수천km) |
| 비용 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 증폭 | 불필요 | 불필요 | EDFA 필요 |
FHSS vs DSSS
| 항목 | FHSS | DSSS |
|---|
| 확산 방식 | 주파수 도약 | 칩 시퀀스 곱셈 |
| 대역폭 | 순간 좁음/전체 넓음 | 항상 넓음 |
| 간섭 저항 | 도약으로 회피 | 처리이득으로 극복 |
| 다중 접속 | FH-CDMA | DS-CDMA |
| 대표 기술 | Bluetooth | Wi-Fi, CDMA, GPS |