토픽 191 / 201·비교표
통계/수학 기초
기술통계 vs 추론통계
| 항목 | 기술통계 | 추론통계 |
|---|---|---|
| 정의 | 데이터 요약·기술 | 모집단 추론·가설검정 |
| 목적 | 현재 데이터 파악 | 모집단에 대한 결론 도출 |
| 방법 | 평균, 분산, 히스토그램 | t검정, ANOVA, 회귀분석 |
| 추론 여부 | 추론 없이 기술만 | 표본→모집단 추론 |
| 적용 | EDA, 데이터 요약 | 가설검정, 신뢰구간 |
이산 확률분포 vs 연속 확률분포
| 항목 | 이산 확률분포 | 연속 확률분포 |
|---|---|---|
| 정의 | 정수값 확률변수 | 실수값 확률변수 |
| 대표분포 | 이항, 포아송, 기하 | 정규, t, χ², F |
| 확률 계산 | P(X=k) 개별 확률 | P(a≤X≤b) 구간 적분 |
| 시각화 | 막대그래프 | 확률밀도함수 곡선 |
| 적용 | 사건 수, 성공 횟수 | 키, 체중, 온도 |
점추정 vs 구간추정
| 항목 | 점추정 | 구간추정 |
|---|---|---|
| 정의 | 모수를 단일값으로 추정 | 모수가 포함될 구간 추정 |
| 불확실성 | 표현 불가 | 신뢰수준으로 정량화 |
| 결과 형태 | 하나의 값 (x̄, p̂) | 구간 [하한, 상한] |
| 적용 | 빠른 요약 | 의사결정, 보고 |
모수검정 vs 비모수검정
| 항목 | 모수검정 | 비모수검정 |
|---|---|---|
| 정의 | 정규성 가정 하의 검정 | 분포 가정 없는 검정 |
| 대표기법 | z검정, t검정, F검정 | Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis |
| 검정력 | 강함 (가정 충족 시) | 상대적 약함 |
| 데이터 | 연속형, 정규분포 | 범주형, 순위형, 비정규 |
| 적용 | 표본 크고 정규 가정 가능 | 소표본, 분포 불명 |
ARIMA vs LSTM vs Prophet
| 항목 | ARIMA | LSTM | Prophet |
|---|---|---|---|
| 유형 | 통계 모델 | 딥러닝 모델 | 분해 모델 |
| 선형성 | 선형 | 비선형 | 비선형 |
| 데이터 요구 | 적음 | 많음 | 중간 |
| 자동화 | 수동 파라미터 | 학습 기반 | 자동화 높음 |
| 적용 | 정형 시계열 | 복잡 시계열 | 비즈니스 예측 |
빈도주의 vs 베이지안
| 항목 | 빈도주의 | 베이지안 |
|---|---|---|
| 모수 | 고정된 미지수 | 확률변수 |
| 확률 | 장기적 빈도 | 믿음의 정도 |
| 사전정보 | 사용 안함 | 사전분포로 반영 |
| 결과 | p-value, 신뢰구간 | 사후분포, 신용구간 |
| 소표본 | 불안정 | 사전분포로 보완 |
z-검정 vs t-검정 vs χ²-검정 vs F-검정
| 구분 | z-검정 | t-검정 | χ²-검정 | F-검정 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 | 연속형 | 연속형 | 범주형 | 연속형 |
| 표본 크기 | n≥30 | n<30 가능 | 기대빈도≥5 | 제한 없음 |
| 모분산 | 기지 | 미지 | 해당없음 | 비교 대상 |
| 비교 대상 | 평균 | 평균 | 빈도/독립성 | 분산/평균(ANOVA) |
AR(p) vs MA(q) vs ARMA(p,q) vs ARIMA(p,d,q)
| 구분 | AR(p) | MA(q) | ARMA(p,q) | ARIMA(p,d,q) |
|---|---|---|---|---|
| 입력 | 과거 값 | 과거 오차 | 과거 값+오차 | 차분+과거값+오차 |
| 정상성 | 필요 | 항상 정상 | 필요 | 차분으로 정상화 |
| 식별 | PACF 절단 | ACF 절단 | AIC/BIC | AIC/BIC+차분 |