토픽 131 / 144·비교표
블록체인 / 탈중앙화
퍼블릭 vs 프라이빗 vs 컨소시엄 블록체인
| 항목 | 퍼블릭 | 프라이빗 | 컨소시엄 |
|---|
| 참여 | 누구나 참여 가능 | 허가형(승인 필요) | 연합 기관만 참여 |
| 합의 | PoW/PoS | PBFT | PBFT/Raft |
| 속도 | 느림(7~30 TPS) | 빠름(수천 TPS) | 중간 |
| 대표 | 비트코인, 이더리움 | 기업 내부 체인 | 하이퍼레저, Corda |
| 투명성 | 완전 공개 | 제한적 | 참여자 간 공개 |
PoW vs PoS vs DPoS vs PBFT
| 항목 | PoW | PoS | DPoS | PBFT |
|---|
| 방식 | 연산(해시) 경쟁 | 지분 기반 선택 | 대표자 투표 위임 | 투표 합의(2f+1) |
| 속도 | 10분/7 TPS | 12초/30 TPS | 0.5초/4000 TPS | ms급/빠름 |
| 에너지 | 매우 높음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 보안 | 51% 공격 저항 | Nothing at Stake | 담합 위험 | 33% 비잔틴 허용 |
| 대표 | 비트코인 | 이더리움 2.0 | EOS | 하이퍼레저 |
Optimistic Rollup vs ZK-Rollup vs 사이드체인 vs 상태채널
| 항목 | Optimistic Rollup | ZK-Rollup | 사이드체인 | 상태채널 |
|---|
| 검증 | 사기 증명(7일) | 영지식증명(즉시) | 독립 합의 | 최종 상태만 온체인 |
| 확정성 | 7일 지연 | 즉시 확정 | 독립적 | P2P 즉시 |
| 복잡도 | 간단 | 복잡 | 중간 | 개설 비용 |
| 보안 | Layer1 수준 | Layer1 수준 | 보안 낮음 | 당사자 간 |
| 대표 | Arbitrum, Optimism | zkSync, StarkNet | Polygon PoS | Lightning Network |
PBFT vs PoW vs Raft
| 항목 | PBFT | PoW | Raft |
|---|
| 합의 유형 | 결정적 | 확률적 | 결정적 |
| 속도 | 빠름 | 느림 | 빠름 |
| 복잡도 | O(n²) | 연산 집약 | O(n) |
| 비잔틴 | 33% 허용 | 51% 저항 | 미지원(CFT만) |
| 적합 | 허가형 블록체인 | 퍼블릭 블록체인 | 분산 시스템 |
스마트컨트랙트 vs 전통계약
| 항목 | 스마트컨트랙트 | 전통계약 |
|---|
| 실행 | 자동(코드 기반) | 수동(법률 기반) |
| 중개자 | 불필요 | 변호사/공증 필요 |
| 변경 | 불변(수정 불가) | 합의 시 수정 가능 |
| 투명성 | 코드 공개/검증 가능 | 당사자 간 비공개 |
| 비용 | Gas 수수료 | 법률 비용 |
이더리움 vs 비트코인 vs 솔라나
| 항목 | 이더리움 | 비트코인 | 솔라나 |
|---|
| 용도 | 범용 플랫폼 | 결제/가치저장 | 고속 DeFi |
| 합의 | PoS | PoW | PoH+PoS |
| TPS | ~30 | ~7 | ~65,000 |
| 스마트컨트랙트 | Solidity/EVM | 제한적 | Rust/Sealevel |
하이퍼레저 vs 이더리움
| 항목 | 하이퍼레저 | 이더리움 |
|---|
| 유형 | 기업용/허가형 | 퍼블릭/개방형 |
| 토큰 | 없음 | ETH |
| 합의 | 플러그인(Raft/PBFT) | PoS |
| 적용 | 공급망, 금융 | DeFi, NFT, DAO |
NFT vs FT (대체가능토큰)
| 항목 | NFT (Non-Fungible) | FT (Fungible) |
|---|
| 대체성 | 대체 불가(고유) | 대체 가능(동등) |
| 표준 | ERC-721, ERC-1155 | ERC-20 |
| 용도 | 디지털아트, 게임아이템 | 암호화폐, 유틸리티 토큰 |
| 가치 | 희소성/고유성 기반 | 시장 수요 기반 |
DeFi vs CeFi
| 항목 | DeFi | CeFi |
|---|
| 운영 | 탈중앙/스마트컨트랙트 | 중앙화/기관 관리 |
| 접근 | 누구나(지갑만) | KYC/신원확인 필요 |
| 운영시간 | 24/7 무중단 | 영업시간 제한 |
| 리스크 | 스마트컨트랙트 버그 | 기관 파산/해킹 |
| 대표 | Uniswap, Aave | 바이낸스, 코인베이스 |
AMM vs 주문장 vs RFQ
| 항목 | AMM | 주문장(Order Book) | RFQ |
|---|
| 방식 | 자동/유동성풀 | 매수매도 매칭 | 견적 요청 |
| 환경 | DeFi | CEX | 기관 |
| 가격 결정 | 수학적 공식(x*y=k) | 시장 수급 | 딜러 제시 |
CBDC vs 암호화폐 vs 스테이블코인
| 항목 | CBDC | 암호화폐 | 스테이블코인 |
|---|
| 발행 | 중앙은행(법정) | 탈중앙(민간) | 민간(담보) |
| 가치 | 법정화폐와 동일 | 시장 변동 | 법정화폐 연동(1:1) |
| 통제 | 정부 통제 | 분산 거버넌스 | 발행사 관리 |
| 대표 | 디지털위안, 디지털유로 | BTC, ETH | USDT, USDC |
STO vs ICO vs IPO
| 항목 | STO | ICO | IPO |
|---|
| 규제 | 규제 준수 | 비규제 | 전통 증권법 |
| 자산 | 증권형 토큰(분할) | 유틸리티 토큰 | 주식 |
| 비용 | 중간 | 저비용 | 고비용(중개) |
| 투자자 보호 | 높음 | 낮음 | 높음 |
RWA 토큰화 vs NFT vs STO
| 항목 | RWA 토큰화 | NFT | STO |
|---|
| 대상 | 실물자산(국채/부동산) | 디지털자산(수집) | 증권(주식/채권) |
| DeFi 연계 | 높음(담보대출) | 제한적 | 제한적 |
| 규제 | 진화 중 | 최소 | 증권법 집중 |
DAO vs 전통조직
| 항목 | DAO | 전통조직 |
|---|
| 거버넌스 | 탈중앙/코드 기반 | 중앙/법률 기반 |
| 의사결정 | 토큰 투표 | 이사회/경영진 |
| 투명성 | 온체인 공개 | 제한적 공개 |
| 법적 지위 | 불명확 | 법인격 보유 |
Web1 vs Web2 vs Web3 vs Web5
| 항목 | Web1 | Web2 | Web3 | Web5 |
|---|
| 상호작용 | 읽기 | 읽기/쓰기 | 소유/탈중앙 | DID/데이터소유권 |
| 데이터 | 서버 저장 | 플랫폼 소유 | 블록체인/토큰 | DWN(개인 저장) |
| 신원 | 없음 | 소셜로그인 | 지갑 | DID/VC |
| 복잡성 | 단순 | 중간 | 토큰/높음 | Web2 UX + 탈중앙 |
DID vs 중앙화 ID
| 항목 | DID(분산 신원) | 중앙화 ID |
|---|
| 관리 | 개인(자기관리) | 기관 관리 |
| 프라이버시 | 선택적 공개 | 전체 공개 |
| 단일장애점 | 없음 | 있음 |
| 대표 | W3C DID, VC | 주민등록번호, OAuth |
신원 패러다임: 중앙집중형 vs 연합형 vs SSI
| 항목 | 중앙집중형 | 연합형 | 자기주권(SSI) |
|---|
| 관리자 | 단일 기관 | 연합 기관 | 개인(자기) |
| 예시 | 주민번호 | OAuth/소셜로그인 | DID/VC |
| 프라이버시 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 단일장애점 | 있음 | 감소 | 없음 |
VC vs 공동인증서
| 항목 | VC(검증가능자격증명) | 공동인증서 |
|---|
| 구조 | 분산/W3C 표준 | 중앙/PKI |
| 공개 | 선택적 공개 | 전체 공개 |
| 위변조 | 블록체인 불가 | PKI 보호 |