토픽 132 / 144·비교표
메타버스 / XR / 몰입형 기술
VR vs AR vs MR vs XR
| 항목 | VR | AR | MR | XR |
|---|---|---|---|---|
| 환경 | 완전 가상 | 현실+가상 오버레이 | 현실-가상 상호작용 | VR+AR+MR 통칭 |
| 몰입도 | 완전 몰입 | 부분 | 높음 | 포괄적 |
| 장비 | HMD(차단형) | 스마트폰/글래스 | 투시형 HMD | 다양 |
| 대표 | Beat Saber, Quest | 포켓몬GO, ARKit | HoloLens | Vision Pro |
공간컴퓨팅 vs AR vs VR vs 전통컴퓨팅
| 항목 | 공간컴퓨팅 | AR | VR | 전통컴퓨팅 |
|---|---|---|---|---|
| 차원 | 포괄적 3D 융합 | 현실+디지털 | 완전 가상 | 2D 화면 |
| 입력 | 핸드/아이 트래킹 | 터치/제스처 | 컨트롤러 | 키보드/마우스 |
| 대표 | Apple Vision Pro | ARCore | Quest 3 | PC/모바일 |
디지털휴먼 vs 아바타 vs 챗봇 vs VTuber
| 항목 | 디지털휴먼 | 아바타 | 챗봇 | VTuber |
|---|---|---|---|---|
| 조종 | AI 자율 대화 | 사용자 분신 | 텍스트 룰 | 사람 조종 |
| 형태 | 가상 인간(3D) | 가상 캐릭터 | 텍스트 인터페이스 | 2D/3D 캐릭터 |
| 기술 | LLM+TTS+렌더링 | 3D 모델링 | NLP | 모션캡처 |