토픽 138 / 144·비교표
모빌리티 / 자율시스템
자율주행 레벨: L2 vs L3 vs L4/L5
| 항목 | L2(부분자동) | L3(조건부자동) | L4/L5(완전자동) |
|---|
| 운전자 | 항상 관여 | 요청 시 개입 | 개입 불필요 |
| 책임 | 운전자 | 조건부 시스템 | 시스템 |
| 감시 | 운전자 감시 | 시스템 감시 | 시스템 자율 |
ADAS vs ADS
| 항목 | ADAS | ADS |
|---|
| 역할 | 운전자 보조 | 자율 주행 |
| 책임 | 운전자 | 시스템 (L3이상) |
| SAE 레벨 | L0~L2 | L3~L5 |
| 센서 | 카메라, 레이더 위주 | LiDAR+카메라+레이더 융합 |
| 기능 예시 | AEB, LKA, ACC | 로보택시, 자율주행트럭 |
HD Map vs 일반 내비 지도
| 항목 | HD Map | 일반 내비 지도 |
|---|
| 정밀도 | cm급 | m급 |
| 차원 | 3D 포인트 클라우드 | 2D |
| 용도 | 자율주행 | 경로안내 |
MASS vs 자율주행차 vs 드론
| 항목 | MASS(자율운항선박) | 자율주행차 | 드론 |
|---|
| 환경 | 해양/장거리 | 도로/V2X | 항공/단거리 |
| 규제 | IMO 규제 | SAE 레벨/교통법 | 항공안전법 |
| 인프라 | 스마트항만 | 도로 인프라 | UTM |
차량 아키텍처: 도메인 vs Zonal vs Centralized
| 항목 | 도메인 아키텍처 | Zonal | Centralized |
|---|
| 구조 | 기능별 ECU 분산 | 영역별 통합 | 단일 중앙 컴퓨터 |
| ECU 수 | 100+개 | 10 미만 | 최소 |
| 배선 | 복잡/길음 | 30~50% 감소 | 최소화 |
| 유연성 | 낮음 | 높음 | 매우 높음 |
전통 차량 vs SDV
| 항목 | 전통 차량 | SDV |
|---|
| 아키텍처 | ECU 분산(100+개) | 중앙 컴퓨트(Zonal) |
| 업데이트 | 딜러 방문 | OTA 무선 SW 업데이트 |
| 비즈니스 | 판매 시점 확정 | 구독형 기능 추가(FaaS) |
| SW 비중 | 보조적 | 핵심 가치 |
AUTOSAR Classic vs Adaptive
| 항목 | AUTOSAR Classic | AUTOSAR Adaptive |
|---|
| 아키텍처 | 정적, ECU 고정 | 동적, 고성능, SOA |
| OS | OSEK 기반 | POSIX 기반(Linux/QNX) |
| 배포 | 컴파일 시 고정 | 런타임 동적 배포 |
| 적합 | 바디/섀시 ECU | ADAS/자율주행/인포테인먼트 |