토픽 137 / 144·비교표
스마트 산업 / 제조
스마트팩토리 vs 자동화공장
| 항목 | 스마트팩토리 | 자동화공장 |
|---|
| 수준 | 지능화/자율 판단 | 기계화/프로그램 |
| 기술 | AI, 디지털트윈, IoT | PLC, 로봇 |
| 생산 | 다품종 소량/유연 | 소품종 대량/고정 |
CPS vs IoT vs 임베디드
| 항목 | CPS | IoT | 임베디드 |
|---|
| 초점 | 물리-사이버 통합 | 연결 중심 | 독립 동작 |
| 피드백 | 양방향 제어 루프 | 데이터 수집 | 단방향 |
| 자율성 | 자율 동작 | 모니터링 | 프로그래밍 |
산업메타버스 vs 소비자메타버스 vs 디지털트윈
| 항목 | 산업메타버스 | 소비자메타버스 | 디지털트윈 |
|---|
| 대상 | B2B/제조/건설 | B2C/엔터/소셜 | 단일 자산 |
| 초점 | ROI/시뮬레이션 | 엔터테인먼트 | 미러링/예측 |
| 기술 | Omniverse, OpenUSD | Unity, VR | IoT, AI |
1차~4차 산업혁명
| 항목 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 |
|---|
| 핵심 | 기계화 | 대량생산 | 자동화 | 지능화 |
| 동력 | 증기기관 | 전기 | 컴퓨터 | AI/IoT/CPS |
적층제조 vs 절삭 vs 사출
| 항목 | 적층제조(3D프린팅) | 절삭가공 | 사출성형 |
|---|
| 방식 | 재료 추가 | 재료 제거 | 금형 대량 |
| 형상 | 복잡형상 가능 | 정밀 가공 | 단순 형상 |
| 적합 | 소량/시제품 | 정밀 부품 | 대량 생산 |
전통 CAD vs 파라메트릭 vs 제너러티브 디자인
| 항목 | 전통 CAD | 파라메트릭 설계 | 제너러티브 디자인 |
|---|
| 방식 | 수동 설계 | 규칙 기반 변형 | AI 자동 탐색 |
| 자유도 | 경험 의존 | 파라미터 범위 내 | 설계 공간 전체 |
| 최적성 | 설계자 역량 의존 | 중간 | 수학적 최적해 |
자동차 중심 도시 vs TOD vs 15분 도시
| 항목 | 자동차 중심 도시 | TOD(대중교통 중심) | 15분 도시(근접성 중심) |
|---|
| 이동 수단 | 자동차 | 대중교통 | 도보/자전거 |
| 계획 단위 | 광역/도로 | 역세권 | 생활권(근린) |
| 데이터 활용 | 교통량 | 노선/수요 | GIS/IoT/디지털 트윈 |