토픽 121 / 128·비교표
## Part 2: 전자정부/공공 법제도
전자정부법 vs 공공데이터법 vs 데이터산업법
| 항목 | 전자정부법 | 공공데이터법 | 데이터산업법 |
|---|
| 초점 | 전자정부/시스템 | 개방/활용 | 거래/산업 |
| 대상 | 행정/공공기관 | 공공데이터 | 민간 데이터 |
| 핵심 | 행정정보 공동이용 | 공공데이터포털 | 데이터 거래소 |
지능정보화기본법 vs 전자정부법 vs 디지털플랫폼정부법
| 항목 | 지능정보화기본법 | 전자정부법 | 디지털플랫폼정부법 |
|---|
| 초점 | AI/지능정보기술 | 전자정부/시스템 | 플랫폼/API |
| 성격 | 기본법 | 전자정부 구현 | 데이터 기반 행정 |
| 핵심 | 디지털 포용/윤리 | 행정정보 공동이용 | 공공 API 확대 |
GPL vs MIT vs BSD vs Apache
| 항목 | GPL(v2/v3) | MIT | BSD | Apache 2.0 |
|---|
| 유형 | 카피레프트 | 허용적 | 허용적 | 허용적 |
| 파생물 공개 | 필수(소스 공개) | 불필요 | 불필요 | 불필요 |
| 특허 조항 | v3에 추가 | 없음 | 없음 | 명시 부여 |
| 상용 통합 | 제한적(GPL 전파) | 자유 | 자유 | 자유 |
| 대표 | Linux 커널 | React | FreeBSD | TensorFlow |
허용적 vs 카피레프트 vs SSPL/BSL
| 항목 | 허용적(MIT/BSD/Apache) | 카피레프트(GPL/AGPL) | SSPL/BSL |
|---|
| 조건 | 저작권 표시만 | 파생물 공개 의무 | 소스공개+SaaS 제한 |
| 상용 | 자유 | 전파 위험 | SaaS 제공 시 제한 |
| OSI 인정 | 인정 | 인정 | 비인정 |
GPL v2 vs GPL v3
| 항목 | GPL v2 | GPL v3 |
|---|
| 특허 | 없음 | 특허 보복 조항 추가 |
| 티보이제이션 | 허용 | 방지(설치 정보 제공) |
| DRM | 규정 없음 | 우회 허용 |
| 국제화 | 미국법 중심 | 법적 용어 정비 |
SBOM vs BOM vs 자산관리
| 항목 | SBOM | BOM(제조) | 자산관리 |
|---|
| 대상 | SW 구성표 | 하드웨어 자재 | IT 자산 목록 |
| 목적 | 보안+라이선스 | 제조 관리 | 자산 추적 |
| 표준 | SPDX, CycloneDX | 제조 표준 | CMDB |