토픽 124 / 128·비교표
## Part 5: 소프트웨어공학 표준
ISO 12207 vs ISO 15288 vs ISO 25010
| 항목 | ISO 12207 | ISO 15288 | ISO 25010 |
|---|
| 대상 | SW 생명주기 프로세스 | 시스템 생명주기 | SW 품질 모델 |
| 초점 | 개발/운영/유지보수 | 시스템 전체 | 8가지 품질 특성 |
| 적용 | SW 계약/감리 | 시스템 엔지니어링 | 품질 평가/GS인증 |
SPICE vs CMMI
| 항목 | SPICE(ISO 15504) | CMMI |
|---|
| 모델 | 능력 수준(0~5) | 성숙도 수준(1~5) |
| 차원 | 2차원(프로세스x능력) | 단계적+연속적 |
| 용도 | 프로세스 심사/개선 | 조직 성숙도 평가 |
FP방식 vs MM방식 vs COCOMO
| 항목 | FP(기능점수) | MM(투입공수) | COCOMO |
|---|
| 기반 | 기능 규모 | 투입 인력 | 모델 기반/복잡도 |
| 장점 | 언어 독립/초기 추정 | 경험 기반/직관적 | 복잡도 반영 |
| 단점 | 전문성 필요 | 경험 의존 | 모델 의존 |
GS인증 vs SP인증 vs CMMI
| 항목 | GS인증 | SP인증 | CMMI |
|---|
| 대상 | 제품 품질 | 프로세스(중소기업) | 프로세스(국제) |
| 등급 | 1등급/2등급 | 2등급/3등급 | Level 1~5 |
| 범위 | 국내 | 국내(간소화) | 국제 |
IEEE 830(SRS) vs IEEE 1471(아키텍처) vs ISO 12207
| 항목 | IEEE 830/29148 | IEEE 1471/42010 | ISO 12207 |
|---|
| 대상 | SRS 문서 | 아키텍처 기술 문서 | 프로세스 표준 |
| 초점 | 요구사항 명세 | 관점/뷰 기반 설계 | 개발 전 과정 |