토픽 125 / 128·비교표
## Part 6: IT 거버넌스 프레임워크
COBIT vs ITIL vs ISO 27001
| 항목 | COBIT | ITIL | ISO 27001 |
|---|
| 초점 | IT 거버넌스 | IT 서비스 관리 | 정보보안 관리 |
| 발행 | ISACA | Axelos | ISO |
| 구성 | 40개 거버넌스/관리 목표 | 34개 실무 관행 | 93개 통제항목 |
| 용도 | IT 감사/거버넌스 | 서비스 품질 | 보안 인증 |
ISO 38500 vs COBIT
| 항목 | ISO 38500 | COBIT |
|---|
| 수준 | 원칙/지침(상위) | 상세/프로세스(구체) |
| 대상 | 이사회/경영진 | IT 조직 전체 |
| 모델 | 평가->지시->모니터 | EDM+APO/BAI/DSS/MEA |
TOGAF vs Zachman vs FEAF
| 항목 | TOGAF | Zachman | FEAF |
|---|
| 유형 | EA 방법론(ADM) | 분류체계(매트릭스) | 연방정부 EA |
| 접근 | 반복적/단계별 | 관점별 분류 | 참조모델 기반 |
| 적용 | 대기업/범용 | 분류/체계화 | 미국 연방정부 |
ISO 20000 vs ITIL vs COBIT
| 항목 | ISO 20000 | ITIL | COBIT |
|---|
| 성격 | 인증 표준 | 베스트 프랙티스 | 거버넌스 프레임워크 |
| 초점 | ITSM 인증 | 서비스 관리 | IT 거버넌스 |
| 강제성 | 인증(외부 심사) | 자발적 | 자발적 |
PRINCE2 vs PMBOK vs Agile
| 항목 | PRINCE2 | PMBOK | Agile |
|---|
| 접근 | 통제/단계 게이트 | 지식/영역 기반 | 유연/반복 |
| 적합 | 대규모/정부 | 범용 | 변화 많은 프로젝트 |
| 출처 | 영국 | PMI(미국) | Agile 커뮤니티 |
ISO 21500 vs PMBOK
| 항목 | ISO 21500 | PMBOK |
|---|
| 발행 | ISO (2012) | PMI (1996~) |
| 성격 | 국제 표준 지침 | 지식체계(가이드) |
| 프로세스 | 39개 | 49개 (7판) |
| 인증 | 없음 | PMP 인증 |
| 특징 | 간결/범용 | 상세/실무 |