토픽 179 / 184·비교표
IT투자/비용/계약
ROI vs NPV vs IRR vs Payback
| 항목 | ROI | NPV | IRR | Payback |
|---|
| 산식 | (이익-투자)/투자×100 | Σ(CF/(1+r)^t)-투자 | NPV=0인 할인율 | 투자/연간수익 |
| 의미 | 투자 수익률 (비율) | 순 현재 가치 | 내부 수익률 | 투자 회수 기간 |
| 장점 | 직관적, 비교 용이 | 화폐 시간가치 반영 | 비교 용이 | 단순, 유동성 판단 |
| 단점 | 시간가치 미반영 | 할인율 결정 어려움 | 복수 IRR 가능 | 회수 후 수익 무시 |
TCO vs TVO vs ROI vs NPV
| 항목 | TCO | TVO | ROI | NPV |
|---|
| 관점 | 비용 총합 | 비용+가치 총합 | 투자 대비 수익률 | 현재 가치 할인 |
| 초점 | 얼마나 드는가 | 얼마나 가치 있는가 | 수익률 비교 | 절대 가치 비교 |
| 포함 | 직접+간접 비용 | 비용+비즈니스 가치 | 이익/투자 비율 | 할인된 현금흐름 |
FP vs LOC vs COCOMO
| 항목 | FP (기능점수) | LOC (코드라인) | COCOMO |
|---|
| 기반 | 기능 (입출력/조회) | 코드 라인 수 | 수학 모델 (LOC 의존) |
| 기술 독립 | 독립 (언어 무관) | 종속 (언어별 다름) | 종속 |
| 국제 표준 | IFPUG 표준 | 없음 | 없음 |
| 적합 | 발주/요구사항 단계 | 완성 후 측정 | 공학적 추정 |
아웃소싱 vs 인소싱 vs 클라우드
| 항목 | 아웃소싱 | 인소싱 | 클라우드 |
|---|
| 자원 위치 | 외부 전문 업체 | 내부 | 서비스 (온디맨드) |
| 통제력 | 낮음 | 높음 | 중간 |
| 비용 | 변동비 | 고정비 | 사용량 기반 |
| 유연성 | 계약 기반 | 제한적 | 높음 |
| 위험 | 종속, 보안 | 인건비, 역량 | 데이터 주권 |
RFP vs RFI vs RFQ
| 항목 | RFP | RFI | RFQ |
|---|
| 목적 | 제안 요청 | 정보 요청 | 견적 요청 |
| 상세도 | 상세 요구사항 | 일반 역량 문의 | 가격 중심 |
| 시점 | 벤더 선정 단계 | 시장 조사 단계 | 비용 비교 단계 |
| 산출물 | 제안서 | 역량 소개서 | 견적서 |
PoC vs Pilot vs BMT
| 항목 | PoC | Pilot | BMT |
|---|
| 목적 | 기술 가능성 검증 | 현장 적합성 검증 | 제품 간 성능 비교 |
| 범위 | 핵심 기능 | 제한된 실환경 | 전체 기능 벤치마크 |
| 기간 | 1~4주 | 1~3개월 | 1~2주 |
| 산출물 | 기술 검증 보고서 | 운영 보고서 | 성능 비교 보고서 |
| 평가 기준 | 구현 가능 여부 | 운영 적합성 | 정량적 성능 지표 |
하향식 vs 상향식 (SW 규모산정)
| 구분 | 하향식 | 상향식 |
|---|
| 접근 | 전체→부분 | 부분→전체 |
| 시기 | 프로젝트 초기 | 요구사항 확정 후 |
| 정확도 | 낮음(±50%) | 높음(±10~20%) |
| 소요시간 | 짧음 | 김 |
| 기법 예 | 전문가, 유추, COCOMO | FP, LOC, WBS |
| 장점 | 빠른 추정 가능 | 정밀한 산정 |
| 단점 | 주관적, 부정확 | 시간 소요, 상세 정보 필요 |
AHP vs 의사결정나무 vs DEA vs Weighted Scoring
| 구분 | AHP | 의사결정나무 | DEA(자료포락분석) | Weighted Scoring |
|---|
| 방법 | 쌍대비교·계층분석 | 조건부 규칙 분기 | 효율성 프론티어 | 기준별 가중합 |
| 일관성 검증 | CR 지표 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 정성적 판단 | 가능(척도 변환) | 제한적 | 불가(정량만) | 제한적 |
| 적합 상황 | 다기준·소수 대안 | 순차적 의사결정 | 조직 효율성 비교 | 간단한 평가 |