토픽 178 / 184·비교표
비즈니스 혁신/디지털 전환
BPR vs BPI vs 6시그마
| 항목 | BPR | BPI | 6시그마 |
|---|
| 변화 수준 | 혁명적·급진적 | 진화적·점진적 | 품질·통계적 |
| 목표 | 극적 성과 향상 | 지속적 개선 | 결함 최소화 (3.4PPM) |
| 접근 | 백지 상태 재설계 | 현행 개선 | DMAIC 방법론 |
| 리스크 | 높은 실패율 | 낮음 | 중간 |
| 적용 | 프로세스 근본 혁신 | 업무 효율화 | 품질 관리 |
DX vs IT화 vs 자동화
| 항목 | DX (디지털 전환) | IT화 | 자동화 |
|---|
| 범위 | 전사 혁신 (모델/문화) | 기술 도입 | 업무 효율화 |
| 목표 | 비즈니스 모델 변혁 | IT 시스템 구축 | 반복 작업 제거 |
| 변화 대상 | 비즈니스+조직+문화 | IT 인프라 | 프로세스 |
| 사례 | 스마트팩토리, 핀테크 | ERP 도입 | RPA 도입 |
디자인씽킹 vs 린 스타트업 vs 애자일
| 항목 | 디자인씽킹 | 린 스타트업 | 애자일 |
|---|
| 초점 | 사용자 중심·창의성 | 실험·검증 | 반복·개발 |
| 접근 | 공감→정의→아이디어→프로토타입→테스트 | Build→Measure→Learn | Sprint 반복 |
| 목적 | 혁신적 아이디어 발굴 | 제품-시장 적합성 검증 | 작동하는 SW 전달 |
| 적합 | 문제 정의 불명확 | 스타트업·신사업 | SW 개발 |
점진적 혁신 vs 파괴적 혁신
| 항목 | 점진적 혁신 | 파괴적 혁신 |
|---|
| 변화 수준 | 기존 개선 | 근본적 변화 |
| 시장 | 기존 시장 | 신규/저가 시장 |
| 위험 | 낮음 | 높음 |
| 사례 | 제품 업그레이드 | 디지털 카메라, 스트리밍 |
ICT 리터러시 vs 디지털 리터러시 vs AI 리터러시 vs 데이터 리터러시
| 항목 | ICT 리터러시 | 디지털 리터러시 | AI 리터러시 | 데이터 리터러시 |
|---|
| 초점 | 기술 조작 | 기술+비판적 사고 | AI 이해·활용 | 데이터 해석·활용 |
| 범위 | HW/SW 사용 | 디지털 전반 | AI 특화 | 데이터 특화 |
| 시대 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | 2010년대~ |