토픽 177 / 184·비교표
프로젝트/포트폴리오 관리
PMBOK vs Scrum vs PRINCE2
| 항목 | PMBOK | Scrum | PRINCE2 |
|---|
| 접근 | 전통적·계획 중심 | 애자일·반복 | 통제·단계별 |
| 산출물 | 49개 프로세스 | Sprint, Backlog | 7원칙/7프로세스/7테마 |
| 유연성 | 낮음 (계획 고정) | 높음 (반복 조정) | 중간 (단계별 승인) |
| 적합 | 대규모/전통 프로젝트 | 소규모/변화 많은 | 거버넌스 중시 |
CPM vs PERT
| 항목 | CPM | PERT |
|---|
| 기간 추정 | 결정적 (1점) | 확률적 (3점 추정) |
| 산식 | 단일 기간 | (O+4M+P)/6 |
| 적합 | 반복 프로젝트 (건설/IT) | 불확실성 높은 (R&D) |
| 여유시간 | Float/Slack 계산 | 확률적 완료 추정 |
WBS vs OBS vs RBS
| 항목 | WBS | OBS | RBS |
|---|
| 분해 대상 | 작업 (Work) | 조직 (Organization) | 자원 (Resource) |
| 목적 | 범위 명확화 | 책임 할당 | 자원 관리 |
| 구조 | 작업 계층 | 조직 계층 | 자원 유형 계층 |
EVM vs 마일스톤 vs 간트
| 항목 | EVM | 마일스톤 | 간트 차트 |
|---|
| 측정 | 통합 (범위+일정+비용) | 단순 (완료 여부) | 시각 (일정 중심) |
| 예측 | 정량적 (EAC, VAC) | 정성적 | 불가 |
| 복잡도 | 높음 | 낮음 | 낮음 |
| 적용 | 대규모/정부 프로젝트 | 보고/검토 | 일정 시각화 |
포트폴리오 vs 프로그램 vs 프로젝트
| 항목 | 포트폴리오 | 프로그램 | 프로젝트 |
|---|
| 역할 | 선택·전략 정렬 | 통합·조율 | 실행·산출물 |
| 범위 | 전사 | 다수 프로젝트 묶음 | 단일 목표 |
| 지속성 | 지속적 | 한시적 (목표 달성 시) | 한시적 |
| 관리 주체 | 경영진/PMO | 프로그램 관리자 | PM |
리스크 vs 이슈
| 항목 | 리스크 | 이슈 |
|---|
| 상태 | 불확실 (미래 가능성) | 발생 (현재 사건) |
| 관리 | 사전 예방 | 사후 대응 |
| 기법 | 회피/전가/완화/수용 | 즉시 해결/에스컬레이션 |